Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 42 | 100,0 | 37 | 100,0 | 37 | 100,0 |
| Wähler | 36 | 85,7 | 33 | 89,2 | 31 | 83,8 |
| ungültig | 2 | 5,6 | 1 | 3,0 | 1 | 3,2 |
| gültig | 34 | 94,4 | 32 | 97,0 | 30 | 96,8 |
| gültige Stimmen | 1183 | 100,0 | ||||
| SPD | 146 | 12,3 | 5 | 15,6 | 3 | 10,0 |
| CDU | 609 | 51,5 | 21 | 65,6 | 20 | 66,7 |
| FDP | 147 | 12,4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| FWG | 62 | 5,2 | 4 | 12,5 | 7 | 23,3 |
| GRÜNE | 93 | 7,9 | 2 | 6,3 | 0 | 0,00 |
| DIE LINKE | 126 | 10,7 | ||||
