Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 42 | 100,00 | 37 | 100,00 |
| Wähler | 36 | 85,7 | 33 | 89,20 |
| ungültig | 2 | 5,6 | 0 | 0,00 |
| gültig | 34 | 94,4 | 33 | 100,00 |
| SPD | 102 | 14,7 | 94 | 13,40 |
| CDU | 289 | 41,8 | 415 | 59,00 |
| FDP | 57 | 8,2 | ||
| GRÜNE | 127 | 18,4 | 6 | 0,90 |
| Köppen | 69 | 10,0 | 105 | 14,90 |
| FWG | 48 | 6,9 | 83 | 11,80 |
